Opus 22 Specifications
Great
Principal | 16' | |
Octave | 8' | |
Spieflöte | 8' | |
Salicional | 8' | |
Octave | 4' | |
Flöte | 4' | |
Quinte | 3' | |
Octave | 2' | |
Cornet a° | IV | |
Mixture | ||
Trompet | 16' | |
Trompet | 8' |
Choir
Geigen Prin. | 8' | |
Hohlflöte | 8' | |
Dulcet | 8' | |
Dulcet celeste | 8' | |
Flaut douce | 8' | |
Flaut celeste | 8' | |
Octave | 4' | |
Fugara | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Quinte | 3' | |
Octave | 2' | |
Flachflöte | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Mixture | ||
Dulcian | 8' | |
Vox humana | 8' | |
Schalmey | 4' |
Swell
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Gamba | 8' | |
Celeste | 8' | |
Octave | 4' | |
Flaut traverse | 4' | |
Nasard | 3' | |
Octave | 2' | |
Waldflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Mixture | ||
Basson | 16' | |
Trompet | 8' | |
Oboe | 8' |
Pedal
Subbaß | 32' | |
Principalbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Violone | 16' | |
Bourdon SW | 16' | |
Octave | 8' | |
Spielflöte | 8' | |
Gedackt SW | 8' | |
Octave | 4' | |
Mixture | ||
Posaune | 32' | |
Posaune | 16' | |
Basson | 16' | |
Trompet | 8' | |
Trompet | 4' |
6 couplers
Cimblestern
Tremulant
Wind stabilizer
Temperament: Neidhardt for a small city 1732
Follow us on Facebook